
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대가족 차례상 | 추석용 송편 2kg | 계적 1마리 | 소탕 | 북어포 1마리 | 대추 400g |
| 탕국 6kg | 산적 7장 | 어탕 | 시금치 400g | 밤 2팩 | |
| 육원전 1.2kg | 육탕 | 고사리 400g | 감 7개/곶감 11개 | ||
| 두부전 9장 | 도라지 400g | 배 9개(특대) | |||
| 꼬치전 7장 | 백김치 1.5kg | 사과 9개(특대) | |||
| 동태전 1.2kg | 식혜 1.8L | 약과 2팩 | |||
| 녹두전 7장 | 홍옥춘 1팩 | ||||
| 산자 2팩 | |||||
| * 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한가족 차례상 | 추석용 송편 1kg | 계적 1마리 | 소탕 | 북어포 1마리 | 대추 300g |
| 탕국 4kg | 산적 5장 | 어탕 | 시금치 400g | 밤 2팩 | |
| 육원전 800g | 육탕 | 고사리 400g | 감 5개 | ||
| 두부전 7장 | 조기(대) 3마리 | 도라지 400g | 배 5개(특대) | ||
| 꼬치전 7장 | 백김치 1kg | 사과 5개(특대) | |||
| 동태전 800g | 식혜 1.8L | 약과 1팩 | |||
| 녹두전 5장 | 산자 1팩 | ||||
| * 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 표준 차례상 | 추석용 송편 750g | 계적 1마리 | 소탕 | 북어포 1마리 | 대추 250g |
| 탕국 3kg | 산적 3장 | 어탕 | 시금치 300g | 밤 2팩 | |
| 육원전 600g | 육탕 | 고사리 300g | 감 5개 | ||
| 두부전 5장 | 조기(대) 3마리 | 도라지 300g | 배 5개(특대) | ||
| 꼬치전 5장 | 백김치 1kg | 사과 5개(특대) | |||
| 동태전 500g | 식혜 1.8L | 약과 1팩 | |||
| 녹두전 5장 | 산자 1팩 | ||||
| * 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알뜰 차례상 | 추석용 송편 500g | 계적 1마리 | 조기(대) 1마리 | 북어포 1마리 | 대추 150g |
| 탕국 2kg | 산적 3장 | 시금치 250g | 밤 1팩 | ||
| 육원전 400g | 고사리 250g | 감 3개/곶감 5개 | |||
| 두부전 5장 | 도라지 250g | 배 3개 | |||
| 꼬치전 3장 | 백김치 1kg | 사과 3개 | |||
| 동태전 400g | 식혜 1.8L | 약과 1팩 | |||
| 녹두전 3장 | 산자 1팩 | ||||
| 소탕 | |||||
| 어탕 | |||||
| 육탕 | |||||
| * 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 약식 차례상 | 추석용 송편 300g | 산적 1장 | 조기(대) 1마리 | 북어포 1마리 | 대추 100g |
| 탕국 1kg | 육원전 350g | 시금치 150g | 밤 1팩 | ||
| 두부전 350g | 고사리 150g | 감 3개/곶감 5개 | |||
| 동태전 350g | 도라지 150g | 사과 3개 | |||
| 꼬치전 3장 | 백김치 500g | 배 3개 | |||
| 녹두전 1장 | |||||
| * 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대가족 제사상 | 기피편(떡) 7장 | 계적 1마리 | 소탕 | 북어포 1마리 | 대추 400g |
| 탕국 3kg | 산적 7장 | 어탕 | 시금치 400g | 밤 2팩 | |
| 육원전 1.2kg | 육탕 | 고사리 400g | 감 7개/곶감 11개 | ||
| 두부전 9장 | 조기(대) 3마리 | 도라지 400g | 배 9개(특대) | ||
| 꼬치전 7장 | 백김치 1.5kg | 사과 9개(특대) | |||
| 동태전 1.2kg | 식혜 1.8L | 약과 2팩 | |||
| 녹두전 7장 | 홍옥춘 1팩 | ||||
| 산자 2팩 | |||||
| * 기피편 1말과 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한가족 제사상 | 기피편(떡) 5장 | 계적 1마리 | 소탕 | 북어포 1마리 | 대추 300g |
| 탕국 3kg | 산적 5장 | 어탕 | 시금치 400g | 밤 2팩 | |
| 육원전 800g | 육탕 | 고사리 400g | 감 5개 | ||
| 두부전 7장 | 조기(대) 3마리 | 도라지 400g | 배 5개(특대) | ||
| 꼬치전 7장 | 백김치 1kg | 사과 5개(특대) | |||
| 동태전 800g | 식혜 1.8L | 약과 1팩 | |||
| 녹두전 5장 | 산자 1팩 | ||||
| * 기피편 1말과 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 표준제사상 | 기피편(떡) 3장 | 계적 1마리 | 소탕 | 북어포 1마리 | 대추 250g |
| 산적 3장 | 어탕 | 시금치 300g | 밤 2팩 | ||
| 육원전 600g | 육탕 | 고사리 300g | 감 5개 | ||
| 두부전 5장 | 조기(대) 3마리 | 도라지 300g | 배 5개(특대) | ||
| 꼬치전 5장 | 백김치 1kg | 사과 5개(특대) | |||
| 동태전 500g | 식혜 1.8L | 약과 1팩 | |||
| 녹두전 5장 | 산자 1팩 | ||||
| * 기피편 1말과 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알뜰제사상 | 기피편(떡) 3장 | 계적 1마리 | 조기(대) 1마리 | 북어포 1마리 | 대추 150g |
| 산적 3장 | 시금치 250g | 밤 1팩 | |||
| 육원전 400g | 고사리 250g | 감 3개/곶감 5개 | |||
| 두부전 5장 | 도라지 250g | 배 3개 | |||
| 꼬치전 3장 | 백김치 1kg | 사과 3개 | |||
| 동태전 400g | 식혜 1.8L | 약과 1팩 | |||
| 녹두전 3장 | 산자 1팩 | ||||
| 소탕 | |||||
| 어탕 | |||||
| 육탕 | |||||
| * 기피편 1말과 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 |
|---|---|---|---|---|
| 약식 제사상 | 탕국 1팩 | 산적 1장 | 북어포 1마리 | 대추 100g |
| 기피편(떡) 1장 | 육원전 300g | 시금치 150g | 밤 1팩 | |
| 꼬치전(대) 3장 | 고사리 150g | 감 3개/곶감 5개 | ||
| 두부전 3장 | 도라지 150g | 사과 3개 | ||
| 동태전 300g | 백김치 1팩 | 배 3개 | ||
| 조기(대) 1마리 | 식혜 1.5L | 약과 1팩 | ||
| * 기피편 1말과 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | ||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대가족 시제상 | 탕국 3kg | 계적 1마리 | 소탕 | 북어포 1마리 | 대추 400g |
| 기피편(떡) 7장 | 산적 7장 | 어탕 | 시금치 400g | 밤 2팩 | |
| 육원전 1.2kg | 육탕 | 고사리 400g | 감 7개/곶감 11개 | ||
| 두부전 9장 | 조기(대) 3마리 | 도라지 400g | 배 9개(특대) | ||
| 꼬치전 7장 | 백김치 1.5kg | 사과 9개(특대) | |||
| 동태전 1.2kg | 식혜 1.8L | 약과 2팩 | |||
| 녹두전 7장 | 홍옥춘 1팩 | ||||
| 산자 2팩 | |||||
| * 기피편 1말과 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 표준 시제상 | 탕국 2.5kg | 계적 1마리 | 소탕 | 북어포 1마리 | 대추 200g |
| 기피편(떡) 5장 | 산적 5장 | 어탕 | 시금치 400g | 밤 2팩 | |
| 육원전 1장 | 육탕 | 고사리 400g | 감 5개/곶감 9개 | ||
| 두부전 7장 | 조기(대) 3마리 | 도라지 400g | 배 5개 | ||
| 꼬치전 7장 | 백김치 1.5kg | 사과 5개 | |||
| 동태전 1장 | 식혜 1.8L | 약과 1팩 | |||
| 녹두전 5장 | 홍옥춘 1팩 | ||||
| 산자 1팩 | |||||
| * 기피편 1말과 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알뜰 시제상 | 탕국 2kg | 계적 1마리 | 소탕 | 북어포 1마리 | 대추 200g |
| 기피편(떡) 3장 | 산적 3장 | 어탕 | 시금치 300g | 밤 1팩 | |
| 육원전 800g | 육탕 | 고사리 300g | 감 5개/곶감 7개 | ||
| 두부전 5장 | 조기 3마리 | 도라지 300g | 배 5개 | ||
| 꼬치전(대) 5장 | 백김치 1kg | 사과 5개 | |||
| 동태전 700g | 식혜 1.8L | 약과 1팩 | |||
| 녹두전 3장 | 산자 1팩 | ||||
| * 기피편 1말과 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 |
|---|---|---|---|
| 상주상 | 두부전 5장 | 북어포 1마리 | 대추 100g |
| 꼬치전(대) 3장 | 시금치 150g | 밤 1팩 | |
| 동태전 250g | 고사리 150g | 감 1개/곶감 3개 | |
| 기피(떡) 2장 | 도라지 150g | 배 1개 | |
| 사과 1개 | |||
| 홍옥춘 1팩 | |||
| * 기피편 1말과 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 고임 시제상 | 탕국 3kg | 계적 1마리 | 소탕 | 북어포 1마리 | 대추 5치 |
| 기피편(떡) 9장 | 산적 7장 | 어탕 | 시금치 400g | 밤 5치 | |
| 밥(뫼) 2인분 | 육원전 1.2kg | 육탕 | 고사리 400g | 감 5치 | |
| 두부전 5장 | 조기 3마리 | 도라지 300g | 배 5개 | ||
| 국수 2인분 | 두부전 7장 | 조기(대) 3마리 | 도라지 400g | 배 5치 | |
| 꼬치전 7장 | 백김치 1.5kg | 사과 5치 | |||
| 동태전 1.2kg | 식혜 3.6L | 산자 5치 | |||
| 녹두전 7장 | 식혜밥 적당량 | 약과 5치 | |||
| 다식 5치 | |||||
| * 기피편 1말과 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 1열 | 2열 | 3열 | 4열 | 5열 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7치 고임 시제상 | 탕국 3kg | 계적 1마리 | 소탕 | 대추 7치 | |
| 기피편 1/2말 | 산적 7장 | 어탕 | 밤 7치 | ||
| 육원전 1.5kg | 육탕 | 감 7치 | |||
| 두부전 9장 | 조기(대) 3마리 | 배 7치 | |||
| 꼬치전 9장 | 돼지고기수육 3근 | 사과 7치 | |||
| 동태전 1.5kg | 산자 7치 | ||||
| 녹두전 7장 | 약과 7치 | ||||
| 다식 7치 | |||||
| * 기피편 1말과 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | |||||
| 분류 | 비품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알뜰 고사상 | 양초 2개 향1 통 비단방석 1개 쌀(향로용) |
팥시루떡 반말 | 육원전 200g | 돼지머리 1 | 통북어 1마리 | 대추 3치 |
| 막걸리 3병 | 동태전 200g | 밤 3치 | ||||
| 감 3개/곶감 5개 | ||||||
| 사과 3개 | ||||||
| 산자 1팩 | ||||||
| 배 3개 | ||||||
| * 시루떡 1말과 돼지머리, 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | ||||||
| 분류 | 비품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준 고사상 | 양초 2개 향1 통 비단방석 1개 쌀(향로용) |
팥시루떡 반말 | 육원전 600g | 돼지머리 1 | 통북어 1마리 | 대추 5치 |
| 막걸리 5병 | 동태전 600g | 밤 5치 | ||||
| 꼬치전 600g | 감 5개/곶감 7개 | |||||
| 약과 1팩 | 사과 5개 | |||||
| 녹두전 5장 | 산자 1팩 | |||||
| 배 5개 | ||||||
| 수박 1개 또는 계절과일 | ||||||
| 계절과일 1종 | ||||||
| * 시루떡 1말과 돼지머리, 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | ||||||
| 분류 | 비품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기원고사상 | 양초 2개 향1 통 비단방석 1개 쌀(향로용) |
팥시루떡 1말 | 육원전 800g | 돼지머리 1 | 통북어 2마리 | 대추 5치 |
| 막걸리 6병 | 동태전 800g | 밤 5치 | ||||
| 실 2타래 | 꼬치전 800g | 감 7개/곶감 9개 | ||||
| 약과 2팩 | 사과 5개 | |||||
| 녹두전 5장 | 산자 2팩 | |||||
| 홍옥춘 5팩 | 배 5개 | |||||
| 수박 1개 또는 계절과일 | ||||||
| 계절과일 1종 | ||||||
| * 시루떡 1말과 돼지머리, 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | ||||||
| 분류 | 비품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 축원 고사상 | 양초 2개 향1 통 비단방석 1개 쌀(향로용) |
팥시루떡 1말 | 육원전 1kg | 돼지머리 1 | 통북어 2마리 | 대추 7치 |
| 막걸리 10병 | 동태전 1kg | 밤 7치 | ||||
| 실 2타래 | 꼬치전 1kg | 감 7개/곶감 9개 | ||||
| 약과 2팩 | 사과 7개 | |||||
| 녹두전 7장 | 산자 2팩 | |||||
| 홍옥춘 5팩 | 배 7개 | |||||
| 수박 1개 또는 계절과일 | ||||||
| 계절과일 1종 | ||||||
| * 시루떡 1말과 돼지머리, 향, 초, 제주, 지방 등 기본 제사용품 포함 | ||||||

상호: 차림
대표: 고재효
주소: 서울시 양천구 남부순환로 390, 2층(신월동)
사업자 등록번호: 307-15-19379 사업자등록번호
전화번호: 1666-5383 (고객센터 업무마비로 인해 광고 전화는 일체 받지 않습니다.)
E-mail: ko121520@naver.com
개인정보관리책임자: 고재효 (ko121520@naver.com)
통신판매업신고: 제 2019-서울양천-1337 호
Copyrightⓒ 2014 바른제사. All rights Reserved.